Máy bào 4 mặt 5 trục dao cao tốc KW 523H/KW 523MH, thiết kế 5 trục dao làm mịn phôi nhanh. Khung máy vững chắc, hoạt động ổn định. Dòng sản phẩm được các đơn vị sản xuất gỗ ghép thanh, gỗ ghép tấm,…lựa chọn đầu tư cho dây chuyền sản xuất.
Giới thiệu chung máy bào 4 mặt 5 trục dao
► Mã sản phẩm: KW 523H/KW 523MH
► Thương hiệu: KINGWOODMAC
Tính năng nổi bật của máy bào 4 mặt 5 trục cao tốc
- Máy bào 4 mặt thương hiệu KINGWOODMAC được thiết kế với khung máy vững chắc, động cơ hoạt động ổn định.
- Động cơ máy bào gỗ hoạt động mạnh mẽ với công suất lớn, đảm bảo tốc độ bào gỗ cực nhanh, sản phẩm tạo ra đạt chất lượng cao.
- Hệ thống cấp dầu bôi trơn hoạt động liên tục, giúp cho quá trình hoạt động trơn tru hơn.
- Giao diện làm việc với giao diện nút nhấn, dễ dàng hoạt động, điều khiển máy.
- Động cơ hệ thống hút bụi hoạt động với công suất lớn, đảm bảo làm sạch bụi trong thời gian gia công.
- 5 trục dao gia công nhiều biên dạng khác nhau đa dạng sản phẩm
Thông số kỹ thuật chi tiết về máy bào 4 mặt 5 trục cao tốc có đưa phôi tự động
| Model | KW 523H | KW 523MH |
| Chiều rộng gia công | 20 – 230mm | 20 – 230mm |
| Độ dày gia công | 8 – 160mm | 8 – 160mm |
| Số lượng trục bào | 5 | 5 |
| Tốc độ đưa phôi | 10 – 50 m/phút | 12 – 60 m/phút |
| Công suất động cơ trục bào mặt dưới 1 | 7.5kW | 11kW |
| Công suất động cơ trục bào mặt phải | 7.5kW | 11kW |
| Công suất động cơ trục bào mặt trái | 7.5kW | 11kW |
| Công suất động cơ trục bào mặt trên | 11kW | 11kW |
| Công suất động cơ trục bào mặt dưới 2 | 11kW | 11kW |
| Công suất động cơ trục bào đưa phôi | 5.5kW | 7.5kW |
| Công suất động cơ nâng hạ trục bào | 0.75kW | 0.75kW |
| Tổng công suất | 50.75kW | 63.5kW |
| Tốc độ trục bào mặt dưới 1 | 6000 vòng/phút | 6000 vòng/phút |
| Tốc độ trục bào mặt phải | 8000 vòng/phút | 8000 vòng/phút |
| Tốc độ trục bào mặt trái | 8000 vòng/phút | 8000 vòng/phút |
| Tốc độ trục bào mặt trên | 8000 vòng/phút | 8000 vòng/phút |
| Tốc độ trục bào mặt dưới 2 | 8000 vòng/phút | 8000 vòng/phút |
| Đường kính trục bào chính | Ø50 mm | Ø50mm |
| Đường kính trục bào mặt dưới 1 | Ø110 ~ Ø145mm | Ø110 ~ Ø145mm |
| Đường kính trục bào mặt phải | Ø110 ~ Ø200mm | Ø110 ~ Ø200mm |
| Đường kính trục bào mặt trái | Ø110 ~ Ø200mm | Ø110 ~ Ø200mm |
| Đường kính trục bào mặt trên | Ø110 ~ Ø200mm | Ø110 ~ Ø200mm |
| Đường kính trục bào mặt dưới 2 | Ø110 ~ Ø200mm | Ø110 ~ Ø200mm |
| Đường kính rulo tì phôi (ngoài/trong) | Ø140/Ø35mm | Ø140/Ø35mm |
| Đường kính miệng hút bụi | Ø150mm | Ø150mm |
Các thông số kỹ thuật của máy bào gỗ 4 mặt có thể được điều chỉnh trong giới hạn cho phép để phù hợp hơn mà không gây ảnh hưởng đến kết cấu và chức năng của máy.
Nhận báo giá máy bào 4 mặt 5 trục dao chính xác
Để nhanh chóng nhận được thông tin tư vấn nhanh, Quý khách liên hệ với Kingwoodmac qua hotline
- Số điện thoại tư vấn 24/7: 0708 990 113
- Email: kingwoodmac@gmail.com
- Địa chỉ: 401 Tô Ngọc Vân, KP1, Phường Thới An, Tp. Hồ Chí Minh
- Website: kingwoodmac.com








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.